Estatísticas de utilização para h2ocosmeticos.com.br

Resumo do Período: Outubro 2014
Gerado em 01-Nov-2014 10:03 BRST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2014
Total de hits 20971
Total de arquivos 20182
Total Páginas 2698
Total Visitas 1754
Total de KBytes 1186806
Total de servidores 990
Total de URLs 742
Total de referências 90
Total de programas clientes 264
. Média Max
Hits por Hora 28 278
Hits por Dia 676 1195
Arquivos por Dia 651 1167
Páginas por Dia 87 146
Servidores por Dia 31 91
Visitas por Dia 56 93
KBytes por Dia 38284 79838
Hits por código de resposta
200 - OK 96.24% 20182
206 - Conteúdo parcial 0.93% 196
304 - Não modificado 2.65% 556
403 - Proibido 0.01% 2
404 - Não encontrada 0.01% 2
406 - Não aceitável 0.13% 28
500 - Erro interno no servidor 0.00% 1
501 - Não implementado 0.02% 4

Utilização diária em Outubro 2014

Estatísticas diária para Outubro 2014
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 917 4.37% 836 4.14% 83 3.08% 52 2.96% 82 8.28% 58936 4.97%
2 755 3.60% 713 3.53% 113 4.19% 69 3.93% 91 9.19% 34815 2.93%
3 720 3.43% 691 3.42% 80 2.97% 39 2.22% 54 5.45% 34242 2.89%
4 563 2.68% 555 2.75% 90 3.34% 52 2.96% 69 6.97% 28162 2.37%
5 304 1.45% 303 1.50% 66 2.45% 38 2.17% 49 4.95% 24251 2.04%
6 811 3.87% 767 3.80% 74 2.74% 54 3.08% 70 7.07% 53775 4.53%
7 1195 5.70% 1167 5.78% 126 4.67% 79 4.50% 83 8.38% 55396 4.67%
8 1052 5.02% 1018 5.04% 146 5.41% 78 4.45% 85 8.59% 42715 3.60%
9 678 3.23% 664 3.29% 78 2.89% 55 3.14% 83 8.38% 31674 2.67%
10 768 3.66% 721 3.57% 96 3.56% 57 3.25% 79 7.98% 37774 3.18%
11 471 2.25% 467 2.31% 66 2.45% 51 2.91% 63 6.36% 29256 2.47%
12 304 1.45% 297 1.47% 60 2.22% 31 1.77% 65 6.57% 12795 1.08%
13 445 2.12% 424 2.10% 71 2.63% 54 3.08% 57 5.76% 29738 2.51%
14 658 3.14% 623 3.09% 77 2.85% 49 2.79% 65 6.57% 30766 2.59%
15 620 2.96% 607 3.01% 75 2.78% 52 2.96% 62 6.26% 31405 2.65%
16 567 2.70% 556 2.75% 83 3.08% 58 3.31% 78 7.88% 32709 2.76%
17 717 3.42% 670 3.32% 88 3.26% 58 3.31% 66 6.67% 41069 3.46%
18 707 3.37% 679 3.36% 111 4.11% 61 3.48% 67 6.77% 62590 5.27%
19 639 3.05% 617 3.06% 99 3.67% 69 3.93% 63 6.36% 79838 6.73%
20 777 3.71% 747 3.70% 122 4.52% 93 5.30% 66 6.67% 35314 2.98%
21 793 3.78% 791 3.92% 87 3.22% 64 3.65% 69 6.97% 45120 3.80%
22 820 3.91% 770 3.82% 81 3.00% 47 2.68% 64 6.46% 38647 3.26%
23 599 2.86% 541 2.68% 69 2.56% 53 3.02% 48 4.85% 25664 2.16%
24 564 2.69% 550 2.73% 73 2.71% 54 3.08% 64 6.46% 33834 2.85%
25 555 2.65% 555 2.75% 60 2.22% 44 2.51% 70 7.07% 24823 2.09%
26 375 1.79% 373 1.85% 50 1.85% 40 2.28% 62 6.26% 29304 2.47%
27 674 3.21% 645 3.20% 89 3.30% 63 3.59% 76 7.68% 47074 3.97%
28 599 2.86% 576 2.85% 72 2.67% 52 2.96% 59 5.96% 30181 2.54%
29 773 3.69% 762 3.78% 132 4.89% 61 3.48% 73 7.37% 33290 2.81%
30 661 3.15% 631 3.13% 72 2.67% 55 3.14% 80 8.08% 37433 3.15%
31 890 4.24% 866 4.29% 109 4.04% 73 4.16% 77 7.78% 54214 4.57%

Utilização por hora em Outubro 2014

Estatísticas por hora para Outubro 2014
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 16 505 2.41% 15 493 2.44% 2 65 2.41% 872 27020 2.28%
1 17 528 2.52% 16 507 2.51% 3 94 3.48% 602 18660 1.57%
2 11 366 1.75% 11 366 1.81% 2 66 2.45% 515 15967 1.35%
3 13 417 1.99% 13 416 2.06% 2 70 2.59% 717 22233 1.87%
4 11 349 1.66% 11 342 1.69% 3 93 3.45% 410 12710 1.07%
5 12 399 1.90% 12 392 1.94% 3 108 4.00% 565 17511 1.48%
6 9 288 1.37% 9 281 1.39% 2 64 2.37% 394 12223 1.03%
7 12 389 1.85% 12 374 1.85% 3 111 4.11% 520 16114 1.36%
8 24 748 3.57% 22 701 3.47% 3 119 4.41% 1089 33754 2.84%
9 38 1185 5.65% 36 1125 5.57% 3 120 4.45% 2391 74129 6.25%
10 42 1317 6.28% 40 1250 6.19% 3 112 4.15% 2365 73300 6.18%
11 45 1419 6.77% 45 1397 6.92% 4 133 4.93% 2354 72971 6.15%
12 42 1326 6.32% 41 1278 6.33% 3 123 4.56% 2471 76604 6.45%
13 30 944 4.50% 29 925 4.58% 3 106 3.93% 2263 70157 5.91%
14 49 1544 7.36% 47 1485 7.36% 6 207 7.67% 3044 94357 7.95%
15 49 1526 7.28% 48 1504 7.45% 5 173 6.41% 3130 97039 8.18%
16 43 1354 6.46% 43 1333 6.60% 4 141 5.23% 2783 86283 7.27%
17 32 1014 4.84% 30 939 4.65% 3 97 3.60% 2263 70166 5.91%
18 39 1227 5.85% 36 1131 5.60% 4 139 5.15% 2145 66481 5.60%
19 32 1006 4.80% 31 979 4.85% 3 119 4.41% 2038 63174 5.32%
20 27 844 4.02% 25 795 3.94% 3 105 3.89% 1450 44948 3.79%
21 22 709 3.38% 22 695 3.44% 3 111 4.11% 1204 37324 3.14%
22 27 841 4.01% 24 766 3.80% 3 104 3.85% 1483 45983 3.87%
23 23 726 3.46% 22 708 3.51% 3 118 4.37% 1216 37698 3.18%

Lista 30 de 742 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1988 9.48% 1217 0.10% /produto.php
2 1211 5.77% 7192 0.61% /
3 1205 5.75% 13900 1.17% /assets/css/layout.css
4 1205 5.75% 112012 9.44% /assets/thumb.php
5 1042 4.97% 1249 0.11% /assets/js/global.js
6 789 3.76% 4739 0.40% /favicon.ico
7 583 2.78% 3506 0.30% /robots.txt
8 482 2.30% 454 0.04% /assets/css/reset.css
9 477 2.27% 38516 3.25% /assets/js/jquery-1.8.2.min.js
10 475 2.27% 213 0.02% /assets/css/reset-custom.css
11 471 2.25% 20523 1.73% /assets/js/modernizr.js
12 468 2.23% 21521 1.81% /assets/js/jquery.cycle.js
13 468 2.23% 3314 0.28% /assets/js/jquery.easing.1.3.js
14 461 2.20% 16137 1.36% /assets/js/jquery.form.js
15 460 2.19% 986 0.08% /assets/js/jquery.scrollTo.min.js
16 456 2.17% 1597 0.13% /assets/js/jquery-scrolltofixed-min.js
17 455 2.17% 948 0.08% /assets/js/jquery.idTabs.min.js
18 444 2.12% 99286 8.37% /assets/imagens/banner01.jpg
19 437 2.08% 177800 14.98% /assets/imagens/banner02.jpg
20 424 2.02% 185803 15.66% /assets/imagens/bg_body01.png
21 409 1.95% 5281 0.45% /produtos
22 394 1.88% 35235 2.97% /assets/imagens/bg_banners.jpg
23 382 1.82% 496 0.04% /assets/imagens/bt_buscar.png
24 377 1.80% 903 0.08% /assets/imagens/icon_header_grupo01.png
25 375 1.79% 5815 0.49% /assets/imagens/bg_header_grupo02.jpg
26 373 1.78% 3554 0.30% /assets/imagens/logo.png
27 370 1.76% 3533 0.30% /assets/imagens/icon_redes.png
28 369 1.76% 5550 0.47% /assets/imagens/bg_footer.jpg
29 364 1.74% 1829 0.15% /assets/imagens/logo_footer.png
30 358 1.71% 4588 0.39% /produtos/produto.php

Lista 10 de 742 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 424 2.02% 185803 15.66% /assets/imagens/bg_body01.png
2 437 2.08% 177800 14.98% /assets/imagens/banner02.jpg
3 1205 5.75% 112012 9.44% /assets/thumb.php
4 444 2.12% 99286 8.37% /assets/imagens/banner01.jpg
5 477 2.27% 38516 3.25% /assets/js/jquery-1.8.2.min.js
6 394 1.88% 35235 2.97% /assets/imagens/bg_banners.jpg
7 329 1.57% 24655 2.08% /assets/imagens/home_portfolio.png
8 311 1.48% 23192 1.95% /assets/imagens/bg_relacao_produtos.jpg
9 18 0.09% 22850 1.93% /download/SOL_E_VERyIO_-_SHAMPOO.png
10 468 2.23% 21521 1.81% /assets/js/jquery.cycle.js

Lista 10 de 144 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1211 5.77% 918 52.43% /
2 409 1.95% 182 10.39% /produtos
3 190 0.91% 133 7.60% /relacao-de-produtos
4 124 0.59% 53 3.03% /a-marca
5 96 0.46% 49 2.80% /produtos/
6 87 0.41% 36 2.06% /qual-a-sua-duvida
7 56 0.27% 32 1.83% /termos-e-condicoes
8 69 0.33% 23 1.31% /fique-por-dentro
9 16 0.08% 12 0.69% /download/
10 9 0.04% 8 0.46% /categoria/sabonete-intimo/

Lista 10 de 147 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1211 5.77% 805 46.03% /
2 409 1.95% 250 14.29% /produtos
3 190 0.91% 148 8.46% /relacao-de-produtos
4 124 0.59% 63 3.60% /a-marca
5 96 0.46% 49 2.80% /produtos/
6 87 0.41% 46 2.63% /qual-a-sua-duvida
7 56 0.27% 32 1.83% /termos-e-condicoes
8 69 0.33% 31 1.77% /fique-por-dentro
9 16 0.08% 13 0.74% /download/
10 8 0.04% 8 0.46% /categoria/afro-hair/

Lista 30 de 990 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 501 2.39% 121 0.60% 785 0.07% 43 2.45% 191.5.183.213
2 373 1.78% 367 1.82% 3657 0.31% 46 2.62% crawl-66-249-65-106.googlebot.com
3 365 1.74% 350 1.73% 4169 0.35% 57 3.25% crawl-66-249-65-110.googlebot.com
4 342 1.63% 331 1.64% 3509 0.30% 44 2.51% crawl-66-249-65-114.googlebot.com
5 299 1.43% 297 1.47% 1784 0.15% 2 0.11% 203.185.133.184
6 243 1.16% 235 1.16% 32245 2.72% 95 5.42% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
7 236 1.13% 230 1.14% 22477 1.89% 98 5.59% crawl-66-249-65-54.googlebot.com
8 233 1.11% 233 1.15% 1040 0.09% 15 0.86% 208.115.113.85
9 230 1.10% 230 1.14% 974 0.08% 14 0.80% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
10 219 1.04% 213 1.06% 32381 2.73% 83 4.73% crawl-66-249-65-46.googlebot.com
11 213 1.02% 213 1.06% 2058 0.17% 40 2.28% spider-100-43-81-130.yandex.com
12 193 0.92% 193 0.96% 11168 0.94% 8 0.46% 218.73.150.200.static.copel.net
13 172 0.82% 172 0.85% 12754 1.07% 4 0.23% bd225b7f.virtua.com.br
14 152 0.72% 152 0.75% 134 0.01% 1 0.06% 119.127.132.216
15 152 0.72% 152 0.75% 13424 1.13% 1 0.06% www.provedorstarnet.com.br.79.63.187.in-addr.arpa
16 143 0.68% 143 0.71% 860 0.07% 4 0.23% unassigned.psychz.net
17 123 0.59% 123 0.61% 6785 0.57% 3 0.17% 170.66.1.233
18 115 0.55% 115 0.57% 6174 0.52% 2 0.11% 189-72-66-214.ccoce700.dsl.brasiltelecom.net.br
19 115 0.55% 115 0.57% 7781 0.66% 4 0.23% ns4.piraidosul.pr.gov.br
20 103 0.49% 103 0.51% 4295 0.36% 1 0.06% 177-113-162-23.user.vivozap.com.br
21 100 0.48% 100 0.50% 5773 0.49% 2 0.11% 200-210-75-131.usinabatatais.com.br
22 99 0.47% 99 0.49% 219 0.02% 3 0.17% ns504861.ip-192-99-149.net
23 98 0.47% 98 0.49% 219 0.02% 1 0.06% n3g1.007ac9.net
24 97 0.46% 97 0.48% 213 0.02% 1 0.06% 162.243.94.174
25 97 0.46% 97 0.48% 328 0.03% 1 0.06% security.lightspeedsystems.com
26 94 0.45% 94 0.47% 4827 0.41% 1 0.06% 201.41.76.251
27 89 0.42% 89 0.44% 3738 0.31% 1 0.06% 177.73.76.104
28 89 0.42% 89 0.44% 5044 0.43% 2 0.11% 250-101.isuper.com.br
29 88 0.42% 88 0.44% 2885 0.24% 1 0.06% 189.59.127.217.dynamic.adsl.gvt.net.br
30 87 0.41% 87 0.43% 2808 0.24% 1 0.06% 187.112.63.16.static.host.gvt.net.br

Lista 10 de 990 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 219 1.04% 213 1.06% 32381 2.73% 83 4.73% crawl-66-249-65-46.googlebot.com
2 243 1.16% 235 1.16% 32245 2.72% 95 5.42% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
3 236 1.13% 230 1.14% 22477 1.89% 98 5.59% crawl-66-249-65-54.googlebot.com
4 75 0.36% 75 0.37% 14359 1.21% 1 0.06% 201-19-9-54.user.veloxzone.com.br
5 152 0.72% 152 0.75% 13424 1.13% 1 0.06% www.provedorstarnet.com.br.79.63.187.in-addr.arpa
6 172 0.82% 172 0.85% 12754 1.07% 4 0.23% bd225b7f.virtua.com.br
7 193 0.92% 193 0.96% 11168 0.94% 8 0.46% 218.73.150.200.static.copel.net
8 12 0.06% 12 0.06% 9462 0.80% 0 0.00% 201-25-240-195.bnut3702.dsl.brasiltelecom.net.br
9 115 0.55% 115 0.57% 7781 0.66% 4 0.23% ns4.piraidosul.pr.gov.br
10 16 0.08% 16 0.08% 7181 0.61% 0 0.00% 37.58.100.83-static.reverse.softlayer.com

Lista 90 de 90 Total de referências
# Hits Referência
1 7272 34.68% - (Direct Request)
2 5155 24.58% http://www.h2ocosmeticos.com.br/
3 2207 10.52% http://www.h2ocosmeticos.com.br/assets/css/layout.css
4 2074 9.89% http://www.h2ocosmeticos.com.br/produtos
5 1479 7.05% http://h2ocosmeticos.com.br/
6 605 2.88% http://www.h2ocosmeticos.com.br/a-marca
7 524 2.50% http://www.h2ocosmeticos.com.br/relacao-de-produtos
8 520 2.48% https://www.google.com.br/
9 145 0.69% http://www.google.com.br/
10 137 0.65% http://www.h2ocosmeticos.com.br/qual-a-sua-duvida
11 125 0.60% http://h2ocosmeticos.com.br/produtos/produto.php
12 120 0.57% http://www.h2ocosmeticos.com.br/fique-por-dentro
13 74 0.35% http://h2ocosmeticos.com.br/assets/css/layout.css
14 73 0.35% http://www.google.com.br/url
15 50 0.24% http://h2ocosmeticos.com.br/produtos
16 31 0.15% http://semalt.semalt.com/crawler.php
17 26 0.12% https://www.bing.com/search
18 25 0.12% http://www.h2ocosmeticos.com.br/termos-e-condicoes
19 19 0.09% http://www.h2ocosmeticos.com.br/produto.php
20 17 0.08% http://h2ocosmeticos.com.br/produtos/
21 16 0.08% http://www.h2ocosmeticos.com.br/adm
22 15 0.07% http://h2ocosmeticos.com.br/categoria/shampoo-help-escova/
23 14 0.07% https://www.google.com/
24 12 0.06% http://h2ocosmeticos.com.br/relacao-de-produtos/
25 12 0.06% http://veg-infos.blogspot.com.br/2008_09_01_archive.html
26 11 0.05% http://h2ocosmeticos.com.br/a-marca
27 11 0.05% http://h2ocosmeticos.com.br/hxkafhetgegfis.html
28 10 0.05% http://h2ocosmeticos.com.br/misc/drupal.js
29 10 0.05% http://www.bing.com/search
30 10 0.05% https://www.google.cl/
31 10 0.05% https://www.google.com.mx/
32 9 0.04% http://www.google.com.br/blank.html
33 8 0.04% http://h2ocosmeticos.com.br/qual-a-sua-duvida
34 8 0.04% http://www.google.com.br/search
35 8 0.04% https://www.google.pt/
36 7 0.03% http://h2ocosmeticos.com.br/relacao-de-produtos
37 6 0.03% http://12320438.semalt.com/crawler.php
38 6 0.03% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
39 6 0.03% http://www.h2ocosmeticos.com.br/robots.txt
40 5 0.02% http://www.google.com.br/imgres
41 5 0.02% http://www2.sm.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm
42 4 0.02% http://h2ocosmeticos.com.br/fique-por-dentro
43 4 0.02% http://www.h2ocosmeticos.com.br/favicon.ico
44 4 0.02% https://www.google.com.ar/
45 4 0.02% https://www.google.es/
46 3 0.01% http://h2ocosmeticos.com.br/assets/js/global.js
47 3 0.01% http://h2ocosmeticos.com.br/assets/js/jquery-1.8.2.min.js
48 3 0.01% http://h2ocosmeticos.com.br/assets/js/jquery-scrolltofixed-min.js
49 3 0.01% http://h2ocosmeticos.com.br/assets/js/jquery.cycle.js
50 3 0.01% http://h2ocosmeticos.com.br/assets/js/jquery.easing.1.3.js
51 3 0.01% http://h2ocosmeticos.com.br/assets/js/jquery.form.js
52 3 0.01% http://h2ocosmeticos.com.br/assets/js/jquery.idTabs.min.js
53 3 0.01% http://h2ocosmeticos.com.br/assets/js/jquery.scrollTo.min.js
54 3 0.01% http://h2ocosmeticos.com.br/assets/js/modernizr.js
55 3 0.01% http://whois.domaintools.com/h2ocosmeticos.com.br
56 3 0.01% http://www.distrimax-es.com.br/2010/main.swf
57 3 0.01% https://www.facebook.com/
58 2 0.01% http://brindesepromocoesnanet.blogspot.com.br/2009/05/amostra-e-brinde-da-h2o-cosmeticos.html
59 2 0.01% http://h2ocosmeticos.com.br/produtos/assets/imagens/assets/produto.php
60 2 0.01% http://h2ocosmeticos.com.br/produtos/assets/produto.php
61 2 0.01% http://l.facebook.com/lsr.php
62 2 0.01% http://search.webssearches.com/search/web
63 2 0.01% http://veg-infos.blogspot.pt/2008_09_01_archive.html
64 2 0.01% http://www.google.co.ve/url
65 2 0.01% http://www.google.com/url
66 2 0.01% https://www.google.com.pe/
67 1 0.00% ()
68 1 0.00% http://aosheng-tech.com
69 1 0.00% http://br.search.yahoo.com/search
70 1 0.00% http://buttons-for-website.com
71 1 0.00% http://calcinhafrufru.blogspot.com.br/2009/03/h2o-cosmeticos-agradecimento-e-resenha.html
72 1 0.00% http://edelstahlschornstein-123.de
73 1 0.00% http://epicsacademy.com
74 1 0.00% http://gamesfinity.com
75 1 0.00% http://printpeppermint.com
76 1 0.00% http://searches.omiga-plus.com/search/web
77 1 0.00% http://translate.google.cl/translate_p
78 1 0.00% http://webmail.uniaoatacado.com.br/mail/grazianoalbuquerque.nsf/(
79 1 0.00% http://winwaycomputers.com
80 1 0.00% http://www.amostrasgratisebrindesgratis.com/search/label/Feminino
81 1 0.00% http://www.brindesgratis.com/search
82 1 0.00% http://www.brindesgratis.com/search/label/Nacional
83 1 0.00% http://www.google.com/
84 1 0.00% http://www.google.com/search
85 1 0.00% http://www.google.es/url
86 1 0.00% http://www.google.pt/url
87 1 0.00% http://www.h2ocosmeticos.com.br//fsd
88 1 0.00% https://m.facebook.com
89 1 0.00% https://www.google.com.uy/
90 1 0.00% https://www.google.cv/

Lista 10 de 10 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 3 18.75% escova h2o
2 3 18.75% www.h2o cosmeticos.com.br
3 2 12.50% produtos h20
4 2 12.50% shampoo h2o é bom
5 1 6.25% gel h2o
6 1 6.25% h2o cosm%c3%a9ticos
7 1 6.25% h2o cosmetics
8 1 6.25% h2o evolution creme de tratamento
9 1 6.25% h2o plus brasil
10 1 6.25% linha de cosmeticos 100%

Lista 15 de 264 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1691 8.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
2 1584 7.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 1161 5.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
4 809 3.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 697 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 662 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.104 Safari/537.36
7 594 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 567 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.104 Safari/537.36
9 502 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 477 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 463 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 411 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
13 390 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
14 372 1.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
15 371 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36

Hits por país para Outubro 2014

Lista 24 de 24 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 9846 46.95% 9743 48.28% 666962 56.20% Brasil
2 4944 23.58% 4876 24.16% 262574 22.12% Comercial (com)
3 3930 18.74% 3547 17.58% 135022 11.38% Não Resolvido/Desconhecido
4 1435 6.84% 1428 7.08% 67517 5.69% Network (net)
5 152 0.72% 152 0.75% 13424 1.13% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
6 117 0.56% 117 0.58% 9701 0.82% Portugal
7 104 0.50% 104 0.52% 6955 0.59% Itália
8 93 0.44% 93 0.46% 5477 0.46% México
9 64 0.31% 35 0.17% 1956 0.16% Espanha
10 57 0.27% 57 0.28% 3426 0.29% Paraguai
11 52 0.25% 52 0.26% 3429 0.29% Chile
12 34 0.16% 34 0.17% 589 0.05% European Union
13 27 0.13% 27 0.13% 3008 0.25% Argentina
14 27 0.13% 27 0.13% 1745 0.15% Uruguai
15 26 0.12% 26 0.13% 1739 0.15% Serbia
16 25 0.12% 25 0.12% 1734 0.15% Bolívia
17 12 0.06% 11 0.05% 57 0.00% China
18 7 0.03% 7 0.03% 42 0.00% Reino Unido
19 6 0.03% 4 0.02% 36 0.00% Federação Russa
20 6 0.03% 6 0.03% 36 0.00% Seychelles
21 3 0.01% 3 0.01% 18 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
22 2 0.01% 2 0.01% 6 0.00% Alemanha
23 1 0.00% 1 0.00% 238 0.02% Suiça
24 1 0.00% 1 0.00% 1115 0.09% Marrocos


Generated by Webalizer Version 2.23